HBV Bestyrelse
| Formand | Kasserer | ||
| Jan Bøgh | Niels Møldrup | ||
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||
| Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | ||
| Aksel Skov | Knud Erik Andreassen | ||
| Bestyrelsesmedlem | |||
| Jesper Overgaard | |||
| 1. Suppleant | 2. Suppleant | ||
| Jan Christensen | Jørgen Hyrup |
| Formand | Kasserer | ||
| Jan Bøgh | Niels Møldrup | ||
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||
| Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | ||
| Aksel Skov | Knud Erik Andreassen | ||
| Bestyrelsesmedlem | |||
| Jesper Overgaard | |||
| 1. Suppleant | 2. Suppleant | ||
| Jan Christensen | Jørgen Hyrup |


